# Cluster GPU Layout

The cluster has **14 nodes** and **78 GPUs** in total that are available at the moment.

| GPU Model | Count |
|-----------|-------|
| NVIDIA H200 NVL (140.4 GB) | 31 |
| NVIDIA L40S (45.0 GB) | 13 |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation (45.0 GB) | 8 |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation (48.0 GB) | 13 |
| NVIDIA RTX A6000 (48.0 GB) | 2 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition (95.6 GB) | 4 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (95.6 GB) | 7 |

## watgpu108

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 45.0 GB |
| 1 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 45.0 GB |
| 2 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 45.0 GB |
| 3 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 45.0 GB |
| 4 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 45.0 GB |
| 5 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 45.0 GB |
| 6 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 45.0 GB |
| 7 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 45.0 GB |

## watgpu208

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 1 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 2 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 3 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 4 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 5 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 6 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |

## watgpu308

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 1 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 2 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 3 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 4 | NVIDIA RTX A6000 | 48.0 GB |
| 5 | NVIDIA RTX A6000 | 48.0 GB |
| 6 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 7 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |

## watgpu408

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 1 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 2 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 3 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 4 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 5 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 6 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |

## watgpu508

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 1 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 2 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 3 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 4 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 5 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 6 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |

## watgpu608

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 1 | NVIDIA L40S | 45.0 GB |
| 2 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 3 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 4 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |
| 5 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48.0 GB |

## watgpu708

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 1 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 2 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 3 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |

## watgpu808

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 1 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |

## watgpu908

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 1 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 2 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 3 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 4 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 5 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |

## watgpu1008

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 95.6 GB |
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 95.6 GB |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 95.6 GB |
| 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 95.6 GB |
| 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 95.6 GB |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 95.6 GB |

## watgpu1103

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 1 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 2 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 3 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |

## watgpu1109

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 95.6 GB |
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 95.6 GB |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 95.6 GB |
| 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 95.6 GB |
| 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 95.6 GB |

## watgpu1208

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 1 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 2 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 3 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |

## watgpu1209

| Index | Model | Memory |
|-------|-------|--------|
| 0 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 1 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 2 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |
| 3 | NVIDIA H200 NVL | 140.4 GB |

